Race to Open

Who spins the first lifts of 2026-27? Announced dates where resorts have spoken; everyone else runs on their history.

First lifts projected
Oct 26 (est.)
Days until first chair
50
and counting
Openings announced
38 of 122
the rest are estimates from their own history
Earliest opening on record
Oct 7, 2009-10
#Resort In Announcement History
1 Arapahoe Basin Oct 26 est. 50d no date announced Oct 17 Oct 9 (2009-10) 20 seasons
2 Keystone Oct 28 est. 52d no date announced Nov 5 Oct 12 (2019-20) 18 seasons
3 Winter Park Nov 3 est. 58d no date announced Nov 14 Oct 31 (2022-23) 14 seasons
4 Wolf Creek Nov 4 est. 59d no date announced Nov 2 Oct 13 (2018-19) 14 seasons
5 Breckenridge Nov 6 61d planned date news.vailresorts.com ↗ Nov 11 Nov 7 (2008-09) 19 seasons
6 Lake Louise Nov 6 61d confirmed date skilouise.com ↗ Nov 5 Oct 29 (2020-21) 15 seasons
7 Banff Sunshine Nov 8 est. 63d no date announced Nov 9 Nov 2 (2025-26) 14 seasons
8 Loveland Nov 8 est. 63d no date announced Oct 24 Oct 7 (2009-10) 20 seasons
9 Mt. Norquay Nov 8 est. 63d no date announced Nov 5 Oct 24 (2012-13) 14 seasons
10 Nakiska Nov 8 est. 63d no date announced Nov 8 Oct 26 (2019-20) 14 seasons
11 Eldora Nov 11 est. 66d no date announced Nov 17 Nov 1 (2019-20) 14 seasons
12 Killington Nov 12 est. 67d no date announced Nov 3 Oct 13 (2012-13) 20 seasons
13 Copper Mountain Nov 13 est. 68d no date announced Nov 11 Nov 1 (2013-14) 14 seasons
14 Mammoth Mountain Nov 13 68d confirmed date mammothmountain.com ↗ Nov 9 Oct 29 (2021-22) 21 seasons
15 Vail Nov 13 68d planned date news.vailresorts.com ↗ Nov 18 Nov 10 (2023-24) 18 seasons
16 Sunday River Nov 14 est. 69d no date announced Nov 7 Oct 14 (2009-10) 20 seasons
17 Bretton Woods Nov 16 est. 71d no date announced Nov 15 Oct 30 (2013-14) 18 seasons
18 Marmot Basin Nov 18 est. 73d no date announced Nov 15 Nov 8 (2019-20) 15 seasons
19 Purgatory Nov 19 est. 74d no date announced Nov 21 Nov 16 (2024-25) 14 seasons
20 Alta Nov 20 75d planned date alta.com ↗ Nov 26 Nov 18 (2022-23) 11 seasons
21 Arizona Snowbowl Nov 20 75d planned date snowbowl.ski ↗ Nov 21 Nov 8 (2024-25) 15 seasons
22 Grand Targhee Nov 20 75d planned date grandtarghee.com ↗ Nov 21 Nov 16 (2018-19) 15 seasons
23 Heavenly Nov 20 75d planned date news.vailresorts.com ↗ Nov 21 Nov 12 (2022-23) 15 seasons
24 Northstar California Nov 20 75d planned date news.vailresorts.com ↗ Nov 21 Nov 12 (2022-23) 16 seasons
25 Park City Mountain Nov 20 75d planned date news.vailresorts.com ↗ Nov 22 Nov 16 (2022-23) 12 seasons
26 Solitude Nov 20 75d planned date blog.solitudemountain.com ↗ Nov 23 Nov 8 (2024-25) 14 seasons
27 Whistler Blackcomb Nov 20 75d planned date news.vailresorts.com ↗ Nov 22 Nov 14 (2009-10) 18 seasons
28 Stowe Nov 21 est. 76d no date announced Nov 21 Nov 15 (2014-15) 18 seasons
29 Sugarloaf Nov 21 est. 76d no date announced Nov 21 Nov 9 (2007-08) 20 seasons
30 Sun Peaks Nov 21 76d planned date sunpeaksresort.com ↗ Nov 21 Nov 17 (2018-19) 11 seasons
31 Okemo Nov 22 est. 77d no date announced Nov 22 Nov 8 (2012-13) 20 seasons
32 Sugarbush Nov 22 est. 77d no date announced Nov 22 Nov 16 (2017-18) 19 seasons
33 Brighton Nov 23 est. 78d no date announced Nov 17 Nov 7 (2013-14) 14 seasons
34 Loon Mountain Nov 23 est. 78d no date announced Nov 23 Nov 8 (2013-14) 18 seasons
35 Mount Snow Nov 23 est. 78d no date announced Nov 22 Oct 27 (2018-19) 19 seasons
36 Steamboat Nov 23 est. 78d no date announced Nov 23 Nov 15 (2019-20) 15 seasons
37 Jay Peak Nov 24 est. 79d no date announced Nov 25 Nov 17 (2017-18) 16 seasons
38 Whiteface Mountain Nov 24 est. 79d no date announced Nov 19 Nov 14 (2019-20) 14 seasons
39 Beaver Creek Nov 25 80d planned date news.vailresorts.com ↗ Nov 25 Nov 17 (2018-19) 18 seasons
40 Big Bear Mountain Resort Nov 25 est. 80d no date announced Nov 25 Nov 13 (2012-13) 14 seasons
41 Big Sky Resort Nov 25 80d confirmed date bigskyresort.com ↗ Nov 25 Nov 22 (2012-13) 15 seasons
42 Crested Butte Nov 25 80d planned date news.vailresorts.com ↗ Nov 24 Nov 21 (2012-13) 16 seasons
43 Gore Mountain Nov 25 est. 80d no date announced Nov 23 Nov 14 (2019-20) 15 seasons
44 Hunter Mountain Nov 25 est. 80d no date announced Nov 25 Nov 15 (2019-20) 14 seasons
45 Palisades Tahoe Nov 25 80d confirmed date palisadestahoe.com ↗ Nov 19 Oct 29 (2021-22) 15 seasons
46 Schweitzer Nov 25 est. 80d no date announced Nov 25 Nov 18 (2017-18) 14 seasons
47 Snowshoe Mountain Nov 25 80d planned date blog.snowshoemtn.com ↗ Nov 25 Nov 21 (2007-08) 15 seasons
48 Sun Valley Nov 25 est. 80d no date announced Nov 25 Nov 22 (2012-13) 14 seasons
49 Taos Ski Valley Nov 25 est. 80d no date announced Nov 27 Nov 22 (2012-13) 14 seasons
50 Aspen Snowmass Nov 26 81d confirmed date aspensnowmass.com ↗ Nov 23 Nov 16 (2013-14) 15 seasons
51 Big White Nov 26 81d confirmed date bigwhite.com ↗ Nov 25 Nov 13 (2015-16) 21 seasons
52 Stratton Mountain Nov 26 est. 81d no date announced Nov 26 Nov 21 (2012-13) 17 seasons
53 Telluride Nov 26 81d planned date tellurideskiresort.com ↗ Nov 29 Nov 22 (2018-19) 13 seasons
54 Tremblant Nov 26 81d confirmed date tremblant.ca ↗ Nov 24 Nov 21 (2014-15) 15 seasons
55 Jackson Hole Nov 27 82d confirmed date jacksonhole.com ↗ Nov 26 Nov 24 (2012-13) 15 seasons
56 SilverStar Nov 27 82d planned date skisilverstar.com ↗ Nov 27 Nov 19 (2022-23) 15 seasons
57 Snowbird Nov 27 82d planned date snowbird.com ↗ Nov 27 Nov 7 (2008-09) 13 seasons
58 Sugar Bowl Nov 27 82d planned date blog.sugarbowl.com ↗ Nov 28 Nov 17 (2012-13) 15 seasons
59 Granite Peak Nov 28 est. 83d no date announced Nov 24 Nov 8 (2013-14) 13 seasons
60 Lutsen Mountains Nov 28 est. 83d no date announced Nov 21 Nov 14 (2014-15) 14 seasons
61 Smugglers' Notch Nov 28 est. 83d no date announced Nov 27 Nov 22 (2014-15) 20 seasons
62 Afton Alps Nov 29 est. 84d no date announced Nov 23 Nov 11 (2017-18) 15 seasons
63 Alyeska Nov 29 est. 84d no date announced Nov 29 Nov 22 (2012-13) 15 seasons
64 Mt. Bachelor Nov 30 est. 85d no date announced Nov 24 Nov 15 (2024-25) 14 seasons
65 Snowbasin Nov 30 est. 85d no date announced Nov 29 Nov 18 (2022-23) 10 seasons
66 Waterville Valley Nov 30 est. 85d no date announced Nov 25 Nov 17 (2007-08) 20 seasons
67 Boyne Mountain Dec 1 est. 86d no date announced Nov 29 Nov 14 (2013-14) 15 seasons
68 Crystal Mountain Dec 1 est. 86d no date announced Nov 23 Nov 15 (2017-18) 15 seasons
69 Cannon Mountain Dec 2 est. 87d no date announced Nov 29 Nov 22 (2025-26) 17 seasons
70 Deer Valley Dec 2 est. 87d no date announced Dec 3 Nov 29 (2022-23) 10 seasons
71 Timberline Lodge Dec 2 est. 87d no date announced Nov 25 Oct 11 (2013-14) 14 seasons
72 Fernie Dec 3 est. 88d no date announced Dec 2 Nov 21 (2013-14) 14 seasons
73 Holiday Valley Dec 3 est. 88d no date announced Nov 30 Nov 21 (2014-15) 14 seasons
74 Le Massif de Charlevoix Dec 3 est. 88d no date announced Dec 3 Nov 22 (2014-15) 14 seasons
75 Mount Sunapee Dec 3 est. 88d no date announced Nov 30 Nov 22 (2017-18) 20 seasons
76 Sierra-at-Tahoe Dec 3 est. 88d no date announced Nov 29 Nov 20 (2015-16) 13 seasons
77 Stoneham Dec 3 est. 88d no date announced Dec 1 Nov 21 (2014-15) 14 seasons
78 The Highlands Dec 3 est. 88d no date announced Nov 27 Nov 15 (2014-15) 14 seasons
79 Wildcat Mountain Dec 3 est. 88d no date announced Nov 27 Oct 27 (2018-19) 20 seasons
80 Wilmot Mountain Dec 3 est. 88d no date announced Dec 3 Nov 21 (2014-15) 15 seasons
81 Bromont Dec 4 89d planned date bromontmontagne.com ↗ Dec 3 Nov 19 (2014-15) 15 seasons
82 Castle Mountain Dec 4 89d planned date skicastle.ca ↗ Dec 7 Nov 26 (2018-19) 15 seasons
83 Jack Frost Dec 4 est. 89d no date announced Dec 9 Nov 24 (2018-19) 14 seasons
84 Kirkwood Dec 4 89d planned date news.vailresorts.com ↗ Nov 27 Nov 12 (2022-23) 15 seasons
85 Mt. Hood Meadows Dec 4 89d planned date skihood.com ↗ Nov 27 Nov 11 (2009-10) 21 seasons
86 Panorama Dec 4 89d confirmed date panoramaresort.com ↗ Dec 7 Nov 10 (2017-18) 15 seasons
87 Stevens Pass Dec 4 89d planned date news.vailresorts.com ↗ Dec 4 Nov 17 (2017-18) 16 seasons
88 Whitefish Mountain Dec 4 89d planned date skiwhitefish.com ↗ Dec 7 Dec 4 (2025-26) 15 seasons
89 Whitewater Dec 4 89d confirmed date whitewatermountainresort.com ↗ Dec 7 Dec 5 (2014-15) 15 seasons
90 Revelstoke Dec 5 90d confirmed date revelstokemountainresort.com ↗ Dec 2 Nov 27 (2020-21) 16 seasons
91 Saddleback Dec 5 est. 90d no date announced Dec 13 Dec 2 (2023-24) 15 seasons
92 Snow Valley Dec 5 est. 90d no date announced Dec 7 Nov 16 (2020-21) 14 seasons
93 Attitash Dec 6 est. 91d no date announced Dec 7 Nov 18 (2007-08) 20 seasons
94 Mt. Brighton Dec 6 est. 91d no date announced Dec 5 Nov 15 (2019-20) 14 seasons
95 Seven Springs Dec 6 est. 91d no date announced Nov 29 Nov 23 (2018-19) 14 seasons
96 Mad River Glen Dec 7 est. 92d no date announced Dec 12 Nov 24 (2018-19) 20 seasons
97 Mont-Sainte-Anne Dec 7 est. 92d no date announced Nov 30 Nov 22 (2014-15) 14 seasons
98 Powder Mountain Dec 8 est. 93d no date announced Dec 8 Nov 30 (2019-20) 10 seasons
99 Blue Mountain Dec 9 est. 94d no date announced Dec 11 Nov 30 (2013-14) 14 seasons
100 Kicking Horse Dec 9 est. 94d no date announced Dec 9 Dec 4 (2021-22) 14 seasons
101 Crotched Mountain Dec 10 est. 95d no date announced Dec 8 Nov 22 (2008-09) 20 seasons
102 Bridger Bowl Dec 11 96d planned date bridgerbowl.com ↗ Dec 9 Nov 23 (2018-19) 15 seasons
103 Mt. Baker Dec 13 est. 98d no date announced Dec 12 Nov 16 (2017-18) 11 seasons
104 Big Boulder Dec 15 est. 100d no date announced Dec 13 Nov 10 (2017-18) 11 seasons
105 The Summit at Snoqualmie Dec 16 est. 101d no date announced Dec 14 Dec 3 (2022-23) 14 seasons
106 Kimberley Alpine Resort Dec 17 est. 102d no date announced Dec 15 Dec 5 (2015-16) 14 seasons
107 June Mountain Dec 19 104d confirmed date junemountain.com ↗ Dec 16 Dec 11 (2022-23) 14 seasons
108 Hidden Valley (PA) Dec 21 est. 106d no date announced Dec 13 Nov 23 (2019-20) 14 seasons
109 Mad River Mountain Dec 21 est. 106d no date announced Dec 16 Nov 30 (2013-14) 19 seasons
110 Boston Mills Dec 22 est. 107d no date announced Dec 19 Nov 29 (2013-14) 19 seasons
111 Roundtop Mountain Dec 22 est. 107d no date announced Dec 17 Nov 16 (2019-20) 14 seasons
112 Laurel Mountain Dec 23 est. 108d no date announced Dec 21 Dec 13 (2025-26) 10 seasons
113 RED Mountain Dec 23 est. 108d no date announced Dec 12 Nov 29 (2014-15) 15 seasons
114 Whitetail Dec 23 est. 108d no date announced Dec 20 Nov 25 (2014-15) 14 seasons
115 Brandywine Dec 26 est. 111d no date announced Dec 22 Dec 9 (2017-18) 19 seasons
116 Hidden Valley Dec 26 est. 111d no date announced Dec 21 Dec 10 (2016-17) 19 seasons
117 Liberty Mountain Dec 26 est. 111d no date announced Dec 21 Nov 28 (2014-15) 14 seasons
118 Snow Creek Dec 26 est. 111d no date announced Dec 22 Dec 11 (2010-11) 19 seasons
119 Mount Bohemia Dec 28 est. 113d no date announced Jan 6 Dec 6 (2025-26) 12 seasons
120 Alpine Valley Dec 29 est. 114d no date announced Dec 28 Dec 9 (2017-18) 13 seasons
121 Silverton Mountain Dec 31 116d confirmed date silvertonmountain.com ↗ Dec 28 Dec 26 (2019-20) 11 seasons
122 Paoli Peaks Jan 3 est. 119d no date announced Dec 23 Dec 12 (2009-10) 20 seasons

Opening dates come from resort announcements: "confirmed date" is the resort's own announcement, "planned date" a date the resort has qualified (targeted, projected, weather permitting) or one from its operator's release. A resort with "no date announced" shows an estimate — the median of its last five recorded openings, placed on 2026-27; "usual" is the median of every recorded opening. "Announcement" links the notice a date came from, when we have one. The calendar self-updates as dates are announced each fall.

Opening history

20 Years of Opening Days

Pick a season to see who opened when. The timeline shows a full bar only where both opening and closing dates are recorded; an opening-only record is a single marker.

First recorded opening
Oct 25, 2025-26
Opening dates recorded
122 of 122
— means not yet verified, not closed
Complete season spans
115
both opening and closing dates recorded
recorded season low-confidence dates ▏ only opening recorded
Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Keystone Arapahoe Basin Winter Park Banff Sunshine Lake Louise Breckenridge Copper Mountain Loveland Mt. Norquay Nakiska Killington Sunday River Eldora Vail Bretton Woods Whiteface Mountain Mammoth Mountain Arizona Snowbowl Gore Mountain Loon Mountain Stowe Sugarloaf Whistler Blackcomb Cannon Mountain Hunter Mountain Jay Peak Mount Snow Okemo Steamboat Sugarbush Wolf Creek Heavenly Beaver Creek Big Sky Resort Crested Butte Marmot Basin Stratton Mountain Aspen Snowmass Solitude Sun Peaks Taos Ski Valley Tremblant Alyeska Granite Peak Lutsen Mountains Purgatory Smugglers' Notch Waterville Valley Brighton Schweitzer Sun Valley Wildcat Mountain Afton Alps Big Bear Mountain Resort Big White Jackson Hole Whitefish Mountain Boyne Mountain Bromont Castle Mountain Grand Targhee Holiday Valley Jack Frost Kirkwood Mount Sunapee Panorama Park City Mountain Saddleback Snow Valley Snowbasin Snowshoe Mountain Stoneham The Highlands Wilmot Mountain Attitash Deer Valley Fernie Le Massif de Charlevoix Mad River Glen Mount Bohemia Mt. Brighton Northstar California Palisades Tahoe Revelstoke Seven Springs Sugar Bowl Telluride Alta Snowbird Blue Mountain SilverStar Bridger Bowl Crotched Mountain Kicking Horse Mad River Mountain Powder Mountain Whitewater Big Boulder Hidden Valley Hidden Valley (PA) Laurel Mountain Roundtop Mountain Boston Mills Alpine Valley Crystal Mountain June Mountain Kimberley Alpine Resort Liberty Mountain Mont-Sainte-Anne Timberline Lodge Whitetail Mt. Baker Mt. Bachelor Mt. Hood Meadows The Summit at Snoqualmie RED Mountain Brandywine Snow Creek Sierra-at-Tahoe Silverton Mountain Stevens Pass Paoli Peaks Keystone — opened Oct 25 · closed Apr 5 · 163 days Arapahoe Basin — opened Oct 26 · closed May 17 · 204 days Winter Park — opened Oct 31 · closed Apr 19 · 171 days Banff Sunshine — opened Nov 2 · closed May 18 · 198 days Lake Louise — opened Nov 4 · closed May 3 · 181 days Breckenridge — opened Nov 7 · closed Apr 19 · 164 days Copper Mountain — opened Nov 7 · closed Apr 26 · 171 days Loveland — opened Nov 8 · closed Apr 26 · 170 days Mt. Norquay — opened Nov 8 · closed Apr 19 · 163 days Nakiska — opened Nov 8 · closed Apr 19 · 163 days Killington — opened Nov 12 · closed May 25 · 195 days Sunday River — opened Nov 12 · closed Apr 19 · 159 days Eldora — opened Nov 14 · closed Apr 5 · 143 days Vail — opened Nov 14 · closed Apr 8 · 146 days Bretton Woods — opened Nov 15 · closed Apr 12 · 149 days Whiteface Mountain — opened Nov 15 · closed Apr 18 · 155 days Mammoth Mountain — opened Nov 20 · closed Jun 7 · 200 days Arizona Snowbowl — opened Nov 21 · closed Apr 12 · 143 days Loon Mountain — opened Nov 21 · closed Apr 19 · 150 days Stowe — opened Nov 21 · closed Apr 25 · 156 days Sugarloaf — opened Nov 21 · closed Apr 26 · 157 days Whistler Blackcomb — opened Nov 21 · closed May 18 · 179 days Cannon Mountain — opened Nov 22 · closed Apr 12 · 142 days Hunter Mountain — opened Nov 22 · closed Apr 5 · 135 days Jay Peak — opened Nov 22 · closed May 17 · 177 days Mount Snow — opened Nov 22 · closed Apr 18 · 148 days Okemo — opened Nov 22 · closed Apr 19 · 149 days Steamboat — opened Nov 22 · closed Apr 5 · 135 days Sugarbush — opened Nov 22 · closed May 2 · 162 days Wolf Creek — opened Nov 22 · closed Apr 5 · 135 days Heavenly — opened Nov 24 · closed Apr 5 · 133 days Beaver Creek — opened Nov 26 · closed Mar 29 · 124 days Big Sky Resort — opened Nov 26 · closed Apr 26 · 152 days Crested Butte — opened Nov 26 · closed Apr 5 · 131 days Marmot Basin — opened Nov 26 · closed May 3 · 159 days Stratton Mountain — opened Nov 26 · closed Apr 12 · 138 days Aspen Snowmass — opened Nov 27 · closed Apr 5 · 130 days Solitude — opened Nov 27 · closed Apr 19 · 144 days Sun Peaks — opened Nov 27 · closed Apr 6 · 131 days Taos Ski Valley — opened Nov 27 · closed Mar 29 · 123 days Tremblant — opened Nov 27 · closed Apr 19 · 144 days Alyeska — opened Nov 28 · closed Apr 26 · 150 days Granite Peak — opened Nov 28 · closed Apr 5 · 129 days Lutsen Mountains — opened Nov 28 · closed May 3 · 157 days Purgatory — opened Nov 28 · closed Mar 29 · 122 days Smugglers' Notch — opened Nov 28 · closed Apr 12 · 136 days Waterville Valley — opened Nov 29 · closed Apr 11 · 134 days Brighton — opened Dec 2 · closed May 10 · 160 days Schweitzer — opened Dec 3 · closed Apr 5 · 124 days Sun Valley — opened Dec 3 · closed Apr 12 · 131 days Wildcat Mountain — opened Dec 3 · closed Apr 12 · 131 days Afton Alps — opened Dec 4 · closed Mar 22 · 109 days Big Bear Mountain Resort — opened Dec 4 · closed Apr 19 · 137 days Big White — opened Dec 4 · closed Apr 6 · 124 days Jackson Hole — opened Dec 4 · closed Apr 12 · 130 days Whitefish Mountain — opened Dec 4 · closed Apr 5 · 123 days Boyne Mountain — opened Dec 5 · closed May 25 · 172 days Bromont — opened Dec 5 · closed Apr 12 · 129 days Castle Mountain — opened Dec 5 · closed Apr 5 · 122 days Grand Targhee — opened Dec 5 · closed Apr 19 · 136 days Holiday Valley — opened Dec 5 · closed Mar 15 · 101 days Jack Frost — opened Dec 5 · closed Mar 22 · 108 days Kirkwood — opened Dec 5 · closed Apr 19 · 136 days Mount Sunapee — opened Dec 5 · closed Apr 5 · 122 days Panorama — opened Dec 5 · closed Apr 12 · 129 days Park City Mountain — opened Dec 5 · closed Apr 5 · 122 days Saddleback — opened Dec 5 · closed Apr 19 · 136 days Snow Valley — opened Dec 5 · closed Mar 15 · 101 days Snowbasin — opened Dec 5 · closed Mar 22 · 108 days Snowshoe Mountain — opened Dec 5 · closed Mar 22 · 108 days Stoneham — opened Dec 5 · closed Apr 6 · 123 days The Highlands — opened Dec 5 · closed Mar 22 · 108 days Wilmot Mountain — opened Dec 5 · closed Mar 8 · 94 days Attitash — opened Dec 6 · closed Apr 5 · 121 days Deer Valley — opened Dec 6 · closed Mar 29 · 114 days Fernie — opened Dec 6 · closed Apr 12 · 128 days Le Massif de Charlevoix — opened Dec 6 · closed Apr 12 · 128 days Mad River Glen — opened Dec 6 · closed Apr 12 · 128 days Mount Bohemia — opened Dec 6 · closed Apr 26 · 142 days Mt. Brighton — opened Dec 6 · closed Mar 8 · 93 days Northstar California — opened Dec 6 · closed Apr 5 · 121 days Palisades Tahoe — opened Dec 6 · closed May 24 · 170 days Revelstoke — opened Dec 6 · closed Apr 12 · 128 days Seven Springs — opened Dec 6 · closed Mar 15 · 100 days Sugar Bowl — opened Dec 6 · closed Apr 5 · 121 days Telluride — opened Dec 6 · closed Apr 4 · 120 days Alta — opened Dec 7 · closed Apr 26 · 141 days Snowbird — opened Dec 7 · closed May 10 · 155 days Blue Mountain — opened Dec 9 · closed Apr 12 · 125 days SilverStar — opened Dec 11 · closed Apr 26 · 137 days Bridger Bowl — opened Dec 12 · closed Mar 22 · 101 days Crotched Mountain — opened Dec 12 · closed Mar 29 · 108 days Kicking Horse — opened Dec 12 · closed Apr 12 · 122 days Powder Mountain — opened Dec 12 · closed Mar 29 · 108 days Whitewater — opened Dec 12 · closed Apr 5 · 115 days Hidden Valley — opened Dec 13 · closed Mar 1 · 79 days Hidden Valley (PA) — opened Dec 13 · closed Mar 14 · 92 days Laurel Mountain — opened Dec 13 · closed Mar 8 · 86 days Roundtop Mountain — opened Dec 13 · closed Mar 15 · 93 days Boston Mills — opened Dec 19 · closed Mar 8 · 80 days Crystal Mountain — opened Dec 20 · closed Apr 26 · 128 days June Mountain — opened Dec 20 · closed Apr 12 · 114 days Kimberley Alpine Resort — opened Dec 20 · closed Apr 6 · 108 days Liberty Mountain — opened Dec 20 · closed Mar 15 · 86 days Mont-Sainte-Anne — opened Dec 20 · closed Apr 19 · 121 days Whitetail — opened Dec 20 · closed Mar 8 · 79 days Mt. Baker — opened Dec 21 · closed Apr 19 · 120 days Mt. Bachelor — opened Dec 23 · closed Apr 19 · 118 days Mt. Hood Meadows — opened Dec 23 · closed Apr 12 · 111 days The Summit at Snoqualmie — opened Dec 23 · closed Apr 5 · 104 days RED Mountain — opened Dec 24 · closed Apr 5 · 103 days Sierra-at-Tahoe — opened Dec 27 · closed Mar 22 · 86 days Silverton Mountain — opened Dec 27 · closed Mar 28 · 92 days Stevens Pass — opened Dec 29 · closed Apr 12 · 105 days Paoli Peaks — opened Jan 3 · closed Mar 1 · 58 days Gore Mountain — opened Nov 21 (other date unrecorded) Mad River Mountain — opened Dec 12 (other date unrecorded) Big Boulder — opened Dec 13 (other date unrecorded) Alpine Valley — opened Dec 20 (other date unrecorded) Timberline Lodge — opened Dec 20 (other date unrecorded) Brandywine — opened Dec 26 (other date unrecorded) Snow Creek — opened Dec 26 (other date unrecorded)
View 2025-26 as a table
ResortOpenedClosedDays
Keystone Oct 25 Apr 05 163
Arapahoe Basin Oct 26 May 17 204
Winter Park Oct 31 Apr 19 171
Banff Sunshine Nov 02 May 18 198
Lake Louise Nov 04 May 03 181
Breckenridge Nov 07 Apr 19 164
Copper Mountain Nov 07 Apr 26 171
Loveland Nov 08 Apr 26 170
Mt. Norquay Nov 08 Apr 19 163
Nakiska Nov 08 Apr 19 163
Killington Nov 12 May 25 195
Sunday River Nov 12 Apr 19 159
Eldora Nov 14 Apr 05 143
Vail Nov 14 Apr 08 146
Bretton Woods Nov 15 Apr 12 149
Whiteface Mountain Nov 15 Apr 18 155
Mammoth Mountain Nov 20 Jun 07 200
Arizona Snowbowl Nov 21 Apr 12 143
Gore Mountain Nov 21
Loon Mountain Nov 21 Apr 19 150
Stowe Nov 21 Apr 25 156
Sugarloaf Nov 21 Apr 26 157
Whistler Blackcomb Nov 21 May 18 179
Cannon Mountain Nov 22 Apr 12 142
Hunter Mountain Nov 22 Apr 05 135
Jay Peak Nov 22 May 17 177
Mount Snow Nov 22 Apr 18 148
Okemo Nov 22 Apr 19 149
Steamboat Nov 22 Apr 05 135
Sugarbush Nov 22 May 02 162
Wolf Creek Nov 22 Apr 05 135
Heavenly Nov 24 Apr 05 133
Beaver Creek Nov 26 Mar 29 124
Big Sky Resort Nov 26 Apr 26 152
Crested Butte Nov 26 Apr 05 131
Marmot Basin Nov 26 May 03 159
Stratton Mountain Nov 26 Apr 12 138
Aspen Snowmass Nov 27 Apr 05 130
Solitude Nov 27 Apr 19 144
Sun Peaks Nov 27 Apr 06 131
Taos Ski Valley Nov 27 Mar 29 123
Tremblant Nov 27 Apr 19 144
Alyeska Nov 28 Apr 26 150
Granite Peak Nov 28 Apr 05 129
Lutsen Mountains Nov 28 May 03 157
Purgatory Nov 28 Mar 29 122
Smugglers' Notch Nov 28 Apr 12 136
Waterville Valley Nov 29 Apr 11 134
Brighton Dec 02 May 10 160
Schweitzer Dec 03 Apr 05 124
Sun Valley Dec 03 Apr 12 131
Wildcat Mountain Dec 03 Apr 12 131
Afton Alps Dec 04 Mar 22 109
Big Bear Mountain Resort Dec 04 Apr 19 137
Big White Dec 04 Apr 06 124
Jackson Hole Dec 04 Apr 12 130
Whitefish Mountain Dec 04 Apr 05 123
Boyne Mountain Dec 05 May 25 172
Bromont Dec 05 Apr 12 129
Castle Mountain Dec 05 Apr 05 122
Grand Targhee Dec 05 Apr 19 136
Holiday Valley Dec 05 Mar 15 101
Jack Frost Dec 05 Mar 22 108
Kirkwood Dec 05 Apr 19 136
Mount Sunapee Dec 05 Apr 05 122
Panorama Dec 05 Apr 12 129
Park City Mountain Dec 05 Apr 05 122
Saddleback Dec 05 Apr 19 136
Snow Valley Dec 05 Mar 15 101
Snowbasin Dec 05 Mar 22 108
Snowshoe Mountain Dec 05 Mar 22 108
Stoneham Dec 05 Apr 06 123
The Highlands Dec 05 Mar 22 108
Wilmot Mountain Dec 05 Mar 08 94
Attitash Dec 06 Apr 05 121
Deer Valley Dec 06 Mar 29 114
Fernie Dec 06 Apr 12 128
Le Massif de Charlevoix Dec 06 Apr 12 128
Mad River Glen Dec 06 Apr 12 128
Mount Bohemia Dec 06 Apr 26 142
Mt. Brighton Dec 06 Mar 08 93
Northstar California Dec 06 Apr 05 121
Palisades Tahoe Dec 06 May 24 170
Revelstoke Dec 06 Apr 12 128
Seven Springs Dec 06 Mar 15 100
Sugar Bowl Dec 06 Apr 05 121
Telluride Dec 06 Apr 04 120
Alta Dec 07 Apr 26 141
Snowbird Dec 07 May 10 155
Blue Mountain Dec 09 Apr 12 125
SilverStar Dec 11 Apr 26 137
Bridger Bowl Dec 12 Mar 22 101
Crotched Mountain Dec 12 Mar 29 108
Kicking Horse Dec 12 Apr 12 122
Mad River Mountain Dec 12
Powder Mountain Dec 12 Mar 29 108
Whitewater Dec 12 Apr 05 115
Big Boulder Dec 13
Hidden Valley Dec 13 Mar 01 79
Hidden Valley (PA) Dec 13 Mar 14 92
Laurel Mountain Dec 13 Mar 08 86
Roundtop Mountain Dec 13 Mar 15 93
Boston Mills Dec 19 Mar 08 80
Alpine Valley Dec 20
Crystal Mountain Dec 20 Apr 26 128
June Mountain Dec 20 Apr 12 114
Kimberley Alpine Resort Dec 20 Apr 06 108
Liberty Mountain Dec 20 Mar 15 86
Mont-Sainte-Anne Dec 20 Apr 19 121
Timberline Lodge Dec 20
Whitetail Dec 20 Mar 08 79
Mt. Baker Dec 21 Apr 19 120
Mt. Bachelor Dec 23 Apr 19 118
Mt. Hood Meadows Dec 23 Apr 12 111
The Summit at Snoqualmie Dec 23 Apr 05 104
RED Mountain Dec 24 Apr 05 103
Brandywine Dec 26
Snow Creek Dec 26
Sierra-at-Tahoe Dec 27 Mar 22 86
Silverton Mountain Dec 27 Mar 28 92
Stevens Pass Dec 29 Apr 12 105
Paoli Peaks Jan 03 Mar 01 58
Season-length records

Closing dates are much sparser than opening dates, so these records include only seasons where both dates are known.

#ResortSeasonDaysRan
1 Timberline Lodge 2024-25 289 Nov 02 → Aug 17
2 Timberline Lodge 2023-24 261 Dec 02 → Aug 18
